| Min Engine Speed: | 500 |
| Max Engine Speed: | 6250 |
| Final Drive: | 3.530 |
| Drive Tire Size: | 205/50X17 |
| First Gear | Second Gear | Third Gear | Fourth Gear | Fifth Gear | |
| Gear Ratio | 3.650 | 2.050 | 1.370 | 0.970 | 0.750 |
| Overall Ratio | 12.885 | 7.236 | 4.836 | 3.424 | 2.648 |
| Min MPHs | 2.894 | 5.153 | 7.711 | 10.891 | 14.086 |
| Max MPHs | 36.180 | 64.418 | 96.392 | 136.141 | 176.076 |
| MPH | |||||
| 5 | 864 | ||||
| 10 | 1728 | 970 | 648 | ||
| 15 | 2591 | 1455 | 973 | 689 | 533 |
| 20 | 3455 | 1940 | 1297 | 918 | 710 |
| 25 | 4319 | 2425 | 1621 | 1148 | 888 |
| 30 | 5183 | 2910 | 1945 | 1377 | 1065 |
| 35 | 6046 | 3396 | 2269 | 1607 | 1243 |
| 40 | 6910 | 3881 | 2594 | 1836 | 1420 |
| 45 | 4366 | 2918 | 2066 | 1598 | |
| 50 | 4851 | 3242 | 2295 | 1775 | |
| 55 | 5336 | 3566 | 2525 | 1953 | |
| 60 | 5821 | 3890 | 2754 | 2130 | |
| 65 | 6306 | 4214 | 2984 | 2308 | |
| 70 | 4539 | 3213 | 2485 | ||
| 75 | 4863 | 3443 | 2663 | ||
| 80 | 5187 | 3673 | 2840 | ||
| 85 | 5511 | 3902 | 3018 | ||
| 90 | 5835 | 4132 | 3195 | ||
| 95 | 6160 | 4361 | 3373 | ||
| 100 | 6484 | 4591 | 3550 | ||
| 105 | 4820 | 3728 | |||
| 110 | 5050 | 3905 | |||
| 115 | 5279 | 4083 | |||
| 120 | 5509 | 4260 | |||
| 125 | 5738 | 4438 | |||
| 130 | 5968 | 4615 | |||
| 135 | 6197 | 4793 | |||
| 140 | 6427 | 4970 | |||
| 145 | 5148 | ||||
| 150 | 5325 | ||||
| 155 | 5503 | ||||
| 160 | 5680 | ||||
| 165 | 5858 | ||||
| 170 | 6035 | ||||
| 175 | 6213 | ||||
| Generated by Engine Speeds |
| Rand Fredricksen - Wheeling, Illinois, USA |
| UX5490.US |