| Min Engine Speed: | 500 |
| Max Engine Speed: | 6500 |
| Final Drive: | 3.520 |
| Drive Tire Size: | 275/40X19 |
| First | Second | Third | Fourth | Fifth | Sixth | |
| Gear Ratio | 4.170 | 2.340 | 1.520 | 1.140 | 0.870 | 0.690 |
| Overall Ratio | 14.678 | 8.237 | 5.350 | 4.013 | 3.062 | 2.429 |
| Min MPHs | 2.803 | 4.995 | 7.690 | 10.254 | 13.436 | 16.941 |
| Max MPHs | 36.441 | 64.940 | 99.974 | 133.299 | 174.667 | 220.233 |
| MPH | ||||||
| 5 | 892 | |||||
| 10 | 1784 | 1001 | 650 | |||
| 15 | 2675 | 1501 | 975 | 731 | 558 | |
| 20 | 3567 | 2002 | 1300 | 975 | 744 | 590 |
| 25 | 4459 | 2502 | 1625 | 1219 | 930 | 738 |
| 30 | 5351 | 3003 | 1950 | 1463 | 1116 | 886 |
| 35 | 6243 | 3503 | 2275 | 1707 | 1302 | 1033 |
| 40 | 7135 | 4004 | 2600 | 1951 | 1488 | 1181 |
| 45 | 4504 | 2926 | 2194 | 1674 | 1328 | |
| 50 | 5005 | 3251 | 2438 | 1860 | 1476 | |
| 55 | 5505 | 3576 | 2682 | 2046 | 1623 | |
| 60 | 6006 | 3901 | 2926 | 2233 | 1771 | |
| 65 | 6506 | 4226 | 3170 | 2419 | 1919 | |
| 70 | 4551 | 3414 | 2605 | 2066 | ||
| 75 | 4876 | 3657 | 2791 | 2214 | ||
| 80 | 5201 | 3901 | 2977 | 2361 | ||
| 85 | 5526 | 4145 | 3163 | 2509 | ||
| 90 | 5851 | 4389 | 3349 | 2657 | ||
| 95 | 6176 | 4633 | 3535 | 2804 | ||
| 100 | 6501 | 4877 | 3721 | 2952 | ||
| 105 | 5120 | 3907 | 3099 | |||
| 110 | 5364 | 4093 | 3247 | |||
| 115 | 5608 | 4279 | 3394 | |||
| 120 | 5852 | 4465 | 3542 | |||
| 125 | 6096 | 4651 | 3690 | |||
| 130 | 6339 | 4837 | 3837 | |||
| 135 | 6583 | 5023 | 3985 | |||
| 140 | 5209 | 4132 | ||||
| 145 | 5395 | 4280 | ||||
| 150 | 5581 | 4428 | ||||
| 155 | 5767 | 4575 | ||||
| 160 | 5953 | 4723 | ||||
| 165 | 6139 | 4870 | ||||
| 170 | 6326 | 5018 | ||||
| 175 | 6512 | 5165 | ||||
| 180 | 5313 | |||||
| 185 | 5461 | |||||
| 190 | 5608 | |||||
| 195 | 5756 | |||||
| 200 | 5903 | |||||
| 205 | 6051 | |||||
| 210 | 6199 | |||||
| 215 | 6346 | |||||
| 220 | 6494 |
| Generated by Engine Speeds |
| Rand Fredricksen - Wheeling, Illinois, USA |
| UX5490.US |